Sports Car 2024 Season 4 Fixed

Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec

Cam Ebben won the 2024 Season 4 Fixed title with 2,166 points.

Pos Driver Pts Gap Starts Wins Top 5 Poles Avg Fin iRating
4 Jesus Sicilia 1,822 −344 21 12 15 17 4.0 7,268
5 Angelo Michel 1,800 −366 14 6 12 5 3.0 7,436
6 Yuanxi Lin 1,792 −374 33 3 28 3 4.0 6,284
7 Nicholas Riceputo 1,779 −387 50 10 41 13 4.0 5,199
8 Luka Ani 1,762 −404 42 21 39 21 2.0 5,407
9 Lorenzo Pfeifer 1,733 −433 48 14 39 18 4.0 6,299
10 Leo Licastro 1,729 −437 51 19 35 25 4.0 4,857
11 Adnan Grozdanic 1,716 −450 20 6 14 7 4.0 6,800
12 George Robinson4 1,712 −454 23 5 17 4 4.0 5,931
13 Jamison Sampaio2 1,694 −472 125 51 94 39 4.0 6,336
14 Andres Prieto 1,690 −476 29 4 19 5 5.0 6,230
15 Emil Schulz 1,688 −478 36 11 25 8 4.0 4,301
16 Giuseppe Milo 1,685 −481 34 7 23 5 4.0 6,100
17 Olivier Piatek 1,673 −493 17 9 13 7 3.0 10,515
18 Primož Miklavčič 1,668 −498 65 9 36 7 6.0 6,113
19 Jeffrey Lund 1,668 −498 25 6 17 8 4.0 6,040
20 S. Hiroaki 1,667 −499 45 7 34 7 4.0 4,006
21 Ryan Micallef 1,644 −522 29 5 13 3 6.0 4,608
22 Simon De Mori 1,632 −534 37 8 23 5 5.0 4,524
23 Franco Sanchez Buckley 1,630 −536 49 11 38 16 4.0 5,241
24 Joshua Soto 1,624 −542 54 8 37 7 5.0 4,151
25 Luca J Becker 1,618 −548 22 9 17 10 4.0 6,183
26 William Augustine 1,600 −566 78 17 51 21 5.0 5,356
27 Enzo Falquete2 1,580 −586 165 26 96 32 5.0 5,449
28 Matt Bussa 1,566 −600 20 4 18 4 3.0 5,676
29 Felipe Barrichello Bartz 1,543 −623 111 42 86 28 4.0 5,190
30 Chad Peddycord2 1,538 −628 71 5 37 4 6.0 4,411
31 Jackson Rezende 1,519 −647 18 5 12 6 4.0 7,706
32 Tobias Krücken 1,517 −649 27 4 19 2 5.0 5,729
33 Thibaud JF Prevot 1,515 −651 15 9 13 9 3.0 6,997
34 Diogo C. Pinto 1,515 −651 10 6 8 5 3.0 10,999
35 Niki Nevala2 1,510 −656 161 30 118 31 4.0 6,058
36 Daniel M Moreno 1,501 −665 64 21 42 18 4.0 4,896
37 Willian Stuhler 1,498 −668 246 60 133 65 6.0 1,262
38 Campbell Ebben 1,493 −673 128 116 124 110 1.0 7,714
39 PG Fernandez 1,492 −674 225 68 151 64 4.0 4,085
40 Mario Vlasic 1,481 −685 72 15 63 9 3.0 5,504
41 Victor Gargalac 1,473 −693 33 6 19 6 5.0 5,687
42 Nico Söhnel 1,472 −694 42 5 26 2 5.0 4,621
43 Satoshi Ishida 1,459 −707 31 8 28 11 3.0 6,843
44 Per Sandberg 1,453 −713 55 3 30 5 5.0 5,303
45 Blaise Andrich 1,449 −717 38 1 22 0 5.0 3,644
46 Tom Katsidonis 1,449 −717 15 9 15 9 2.0 7,497
47 Jeremy E Fletcher 1,447 −719 66 5 44 5 5.0 5,647
48 Joncarlo Schooler 1,444 −722 50 6 40 5 4.0 7,465
49 Mertkan Ozbey 1,444 −722 28 2 20 6 4.0 4,385
50 Ross Banfield 1,442 −724 13 2 11 1 4.0 6,180
51 Nick Janney 1,438 −728 24 1 15 2 5.0 6,186
52 Christian Ortega 1,407 −759 40 8 33 0 4.0 4,367
53 Ferris Krippendorf 1,407 −759 33 4 18 3 6.0 4,188
54 Victor Miranda 1,406 −760 12 5 9 3 4.0 7,596
55 Lewis Mccartney2 1,404 −762 130 86 114 82 2.0 6,673
56 Breno C Rodrigues 1,403 −763 100 3 61 14 5.0 6,919
57 Kodi Cosford 1,389 −777 128 8 68 3 6.0 5,088
58 Pedro Garcia6 1,371 −795 24 4 20 6 4.0 4,840
59 Ayven Dunn 1,364 −802 32 1 17 2 6.0 4,986
60 Munehisa Miyakawa 1,347 −819 52 2 29 4 6.0 3,812
61 Csabi Nagy 1,346 −820 125 15 80 12 5.0 5,717
62 James Rigooltje 1,343 −823 47 4 22 2 7.0 3,089
63 Brandon Walker7 1,340 −826 46 1 24 2 6.0 5,729
64 Olivier Piatek2 1,321 −845 67 8 33 13 6.0 5,306
65 Jason Brandt 1,319 −847 44 2 20 2 7.0 4,148
66 Ariel Bisono 1,319 −847 89 8 42 9 6.0 2,861
67 Thomas Bellemin 1,317 −849 32 12 27 15 3.0 5,899
68 Rafa Blanco 1,309 −857 37 0 21 2 6.0 5,520
69 Joseph Bargo 1,307 −859 87 11 68 10 4.0 4,127
70 Diego Fernández5 1,303 −863 18 3 12 2 5.0 7,585
71 James Coughlin 1,301 −865 22 1 12 3 5.0 4,227
72 Enzo Lorenzato 1,300 −866 48 1 29 3 5.0 3,432
73 Nikita Palli 1,286 −880 238 7 107 7 6.0 4,088
74 William C Rasmussen 1,281 −885 35 2 20 7 6.0 5,794
75 Thomas Geissler2 1,278 −888 80 1 38 1 6.0 3,387
76 Rodrigo Hinterholz 1,278 −888 51 2 28 6 5.0 4,100
77 Jayme Henrique Florentino 1,270 −896 43 15 32 6 3.0 4,927
78 Erick Hewwo 1,257 −909 130 24 88 19 5.0 4,420
79 Doug Rice 1,256 −910 123 3 44 4 7.0 3,234
80 Franco Di Fonzo 1,255 −911 67 11 38 6 6.0 2,459
81 Jeremy Salami 1,249 −917 22 3 13 2 5.0 4,220
82 Felipe Dias3 1,238 −928 43 14 34 12 4.0 6,111
83 David Bozga Berariu 1,235 −931 35 22 30 23 3.0 4,497
84 Anthony Gardner9 1,232 −934 60 2 33 2 6.0 3,297
85 Geoffroy Guillaume2 1,212 −954 55 1 16 1 7.0 3,719
86 Eugeni Yaskov 1,206 −960 64 7 34 6 6.0 2,377
87 Nacho Valverde Gómez 1,205 −961 64 2 31 1 7.0 3,229
88 Aidan Pohl 1,197 −969 44 4 24 3 5.0 5,746
89 Pablo Espes 1,196 −970 7 6 7 4 1.0 9,383
90 Timothy Parker Russell 1,190 −976 45 3 23 1 6.0 4,454
91 Myles Brown 1,173 −993 72 4 34 2 6.0 3,137
92 Kasper David Arberg Nielsen 1,159 −1,007 25 4 15 5 5.0 2,766
93 Ivan Stanchin 1,149 −1,017 187 7 85 6 6.0 5,013
94 Ghiless Jeanney 1,148 −1,018 51 30 46 26 2.0 5,204
95 Ludvig Axelsson 1,143 −1,023 47 16 29 11 5.0 6,424
96 Alexandre Coelho2 1,143 −1,023 37 10 23 7 5.0 2,639
97 Brayden Hope 1,139 −1,027 38 5 22 4 5.0 1,712
98 Nate Langdon 1,134 −1,032 101 1 41 2 6.0 4,366
99 Cian Geraghty 1,131 −1,035 40 19 28 14 4.0 6,307
100 Max Bankin 1,127 −1,039 47 1 20 0 7.0 3,099

Top 100 of the final 2024 Season 4 Fixed standings